菅 創吉/1905年生まれ。54歳で初の個展を開催し、アメリカに移住。帰国後、77歳で没。
99年、敏子夫人から福野町へ遺作100点が寄贈される。そして2001年、さらに108点の寄贈を受けた。知的なユーモアに溢れた独特の画風で油彩をはじめ金属や石、布などの廃品を用いたオブジェたちが、深い感動と安らぎを与えてくれる。
■作品名をクリックするとその作品の画像が載っています。 1〜5051〜100101〜150151〜200201〜207
NO. 画風 作品名 作者名 サイズ(cm) 制作年
1 洋画 Tranquil 菅 創吉 71.5 53.5   1968
2 洋画 もぐらの詩 菅 創吉 77.5 76  
不詳
3 洋画 夢の中 菅 創吉 60 57   1976
4 洋画 てるてる坊主 菅 創吉 80 59   1980頃
5 洋画 宿木 菅 創吉 80.5 62   不詳
6 洋画 夜会 菅 創吉 73 58   1971
7 洋画 カブト虫 菅 創吉       1980
8 洋画 Tranquil 菅 創吉 60 80   1972
9 洋画 Woman 菅 創吉 81 61   1971
10 洋画 求道 菅 創吉 67 30   1975
11 洋画 蛙の詩 菅 創吉 61 81   1980
12 洋画 魚洞 菅 創吉 55 47   1958頃
13 洋画 阿修羅 菅 創吉 124 123   1972
14 洋画 赤い実 菅 創吉 81 61   不詳
15 洋画 対話 菅 創吉 86 86 3.5 1981頃
16 洋画 NO.6 菅 創吉 87.5 65   1972
17 洋画 Fairy tale 菅 創吉 81 61   1971
18 洋画 菅 創吉 60 80   1970
19 洋画 夕立 菅 創吉 68 77   1958
20 洋画 大愚 菅 創吉 81 72   1975
21 洋画 Wings 菅 創吉 51.5 122   不詳
22 洋画 菅 創吉 60 120   不詳
23 洋画 菅 創吉 67 60   1978
24 洋画 回帰 菅 創吉 117 91   1970
25 洋画 地平線 菅 創吉 94.5 94.5   1975
26 洋画 Dream 菅 創吉 68 78   1970
27 洋画 無題 菅 創吉 52 45   1978
28 洋画 Early Spring 菅 創吉 70 60   1964
29 洋画 Figure 菅 創吉 94 61   1980
30 洋画 メリダの追憶 菅 創吉 91 91   1972
31 洋画 梵鏡 菅 創吉 70.5 70.5   不詳
32 洋画 栄光の冠 菅 創吉 89.5 28   1977
33 洋画 菅 創吉 59 36   1978
34 洋画 鬼の子 菅 創吉 60 58 5 1979
35 洋画 無題(野外テラスの作品) 菅 創吉 93 86   1979
36 洋画 鳥とこども 菅 創吉 71 55 7 1979
37 洋画 火祭り 菅 創吉 38 45.5   1978
38 洋画 叫号 菅 創吉 35 27.5   1976
39 洋画 無題(パレット) 菅 創吉 40.5 51   1969
40 洋画 月曜日 夢 菅 創吉 45.5 35.5   不詳
41 洋画 B 菅 創吉 27 37.5   1969
42 洋画 吹奏者 菅 創吉 47.5 27   1980
43 洋画 B 8ピース 菅 創吉 51.5 56   1971
44 洋画 白い花瓶 菅 創吉 67 60   1978
45 洋画 寓話 菅 創吉 65 53   1971
46 洋画 メリダの追憶 菅 創吉 91 61   1978
47 洋画 NO.16 菅 創吉 51 81   1972
48 洋画 The Genesis 菅 創吉 81 61   1971
49 洋画 Monkey 菅 創吉 81 61   1971
50 洋画 無題(Rest) 菅 創吉 91 65   1972
51 洋画 門外漢 菅 創吉 77 111   1981
52 洋画 漫歩 菅 創吉 83 49   1974
53 洋画 雪国 菅 創吉 60 50   1976
54 洋画 菅 創吉 79 60   1971
55 洋画 12変(かくれん坊) 菅 創吉 48 62   1979
56 洋画 頓狂 菅 創吉 75 75   1981
57 洋画 釣師 菅 創吉 39.5 47   1981
58 洋画 ものぐさ 菅 創吉 43 30 2 1981
59 洋画 触角 菅 創吉       1981
60 洋画 風狂「夜の奇人」 菅 創吉 33.5 24.5   1981
61 洋画 漁夫 菅 創吉 55.5 28.5   1979
62 洋画 Joy 菅 創吉 50.5 53.5   1969
63 洋画 狸囃子 菅 創吉 48 39   1978
64 洋画 木念仁 菅 創吉 55 46   1975
65 洋画 菅 創吉 47 58.5   不詳
66 洋画 健忘症 菅 創吉 18.5 17.5   1981
67 洋画 無題 菅 創吉 29.5 35   1980
68 洋画 タスコの女 菅 創吉 33.5 24.5   1978
69 洋画 菅 創吉 28.5 22.5   1977
70 洋画 訥々 菅 創吉 29.5 29.5   1977
71 洋画 旅人 菅 創吉 45.5 53.2 2.5 1977
72 洋画 無題 菅 創吉 34 64.5   1973
73 洋画 ハーレムの子供 菅 創吉       不詳
74 洋画 菅 創吉 75 48   不詳
75 洋画 NARA 菅 創吉 81 61   1970
76 洋画 菅 創吉 42.5 62   1974
77 洋画 NO.9 菅 創吉 45 61   1972
78 洋画 Recollection 菅 創吉 60 70   1964
79 洋画 JOY 菅 創吉 75.5 65.5   1964
80 洋画 道化の素顔 菅 創吉 44.5 36.5   不詳
81 洋画 絶唱 菅 創吉 95 61 10 1981
82 洋画 無題 菅 創吉 75 100   1982頃
83 洋画 菅 創吉 54 44   1962頃
84 洋画 白莫 菅 創吉 74.5 45   1980
85 洋画 少女 菅 創吉 46 32   1977頃
86 洋画 無題(A) 菅 創吉 132 114   1972
87 洋画 空との 菅 創吉 34 24   1979頃
88 洋画 2本フック 菅 創吉 26 7   1975頃
89 洋画 菅 創吉 70 90   1972頃
90 洋画 菅 創吉 53 65   1973
91 洋画 マンハッタン 菅 創吉 50 25   1966
92 洋画 出合い 菅 創吉 26.5 39.5 4.5 1978
93 洋画 タスコの塔 菅 創吉 41 10.5 11 1978
94 洋画 オーケストラ 菅 創吉 39.5 50 1.3 1976
95 洋画 方力 菅 創吉 18 31   1975
96 洋画 イス付きタワー 菅 創吉 43 29 18 1977
97 洋画 山の子 菅 創吉 45.5 33.5   1980
98 洋画 夜の機構 菅 創吉 18 48 18 1978
99 洋画 実り 菅 創吉 60 19 5 1978頃
100 洋画 網と木 菅 創吉 16 31 10.5 1980
102 洋画 ほくろ 菅 創吉 33.5 24   1980
103 洋画 菅 創吉 53 46   1956
104 洋画 風の子 菅 創吉 115 79   1962
105 洋画 BLACK SUN 菅 創吉 40.8 60.9   1964
106 洋画 DAY DARK 菅 創吉 70 60   1964
107 洋画 JOY A 菅 創吉 22.3 19   1963
108 洋画 メルヘン 菅 創吉 35.5 30.9   1965
109 洋画 菅 創吉 37.2 44.6   1959
110 洋画 枢密卿 菅 創吉 18.5 18.5   1963
111 洋画 無辺 菅 創吉 81 61   1966
112 洋画 ORIGIN 菅 創吉 127 127   1968
113 洋画 No.6 菅 創吉 39.6 35.2   1966
114 洋画 酒場の孤独 菅 創吉 116 62.3   1968
115 洋画 つむじ風 菅 創吉 52 61   1968
116 洋画 Festival 菅 創吉 73 80   1969
117 洋画 陽炎 菅 創吉 79.7 59.8   1969
118 洋画 無題(133) 菅 創吉 26.4 56.7   1968
119 洋画 無題 菅 創吉 52.6 41.3   N.Y.時代
120 洋画 GENIAL 菅 創吉 76 38.8   1970
121 洋画 REST 菅 創吉 65 51   1970
122 洋画 TOWER 菅 創吉 67.2 55.3   1970
123 洋画 コニーアイランド 菅 創吉 54 42   1970
124 洋画 逆説 菅 創吉 25.5 17   1970
125 洋画 BE BORN 菅 創吉 138 122   1971
126 洋画 菅 創吉 127 127   1971
127 洋画 CALM 菅 創吉 81 61   1971
128 洋画 WOOD MAN 菅 創吉 61.8 82.1   1971
129 洋画 風雪の門 菅 創吉 88 88   1971
130 洋画 INNOCENCE 菅 創吉 25.5 33.1   1971
131 洋画 語源 菅 創吉 62.1 82.3   1972
132 洋画 No.3 菅 創吉 56 61.9   1972
133 洋画 No.10 菅 創吉 62 82.3   1972
134 洋画 無題(魚) 菅 創吉 77.3 77.5   1972
135 洋画 是空 菅 創吉 81 61   1973
136 洋画 先哲 菅 創吉 81 60   1972
137 洋画 山の幻想 菅 創吉 66 46.5   1975
138 洋画 矍鑠 菅 創吉 44 37.2   1975
139 洋画 山彦 菅 創吉 23 32   1975
140 洋画 飄々 菅 創吉 28.2 21.2   1976
141 洋画 土龍 菅 創吉 107 43.5   1974
142 洋画 J-9 菅 創吉 77.3 20.5 5.3 N.Y.時代
143 洋画 ポルカ 菅 創吉 21.2 27.9   1977
144 洋画 放念 菅 創吉 21.4 28.2   1977
145 洋画 釈迦に説法(1) 菅 創吉 92 60   1980
146 洋画 釈迦に説法(2) 菅 創吉 28 23   1980
147 洋画 でくのぼう 菅 創吉 62 21.2 15.2 1977
148 洋画 地獄門 菅 創吉 38.5 15 15 1981
149 洋画 ひまわりの化身 菅 創吉 11.8 56 31 1981
150 洋画 風穴 菅 創吉 22 22.5 22 1981
151 洋画 待つ人 菅 創吉 46 53   1980
152 洋画 月のメルヘン 菅 創吉 61 50   1981
153 洋画 待つ人 菅 創吉 38 38.3   1978
154 洋画 赤に緑 菅 創吉 39.7 31.4   N.Y.時代
155 洋画 無題 菅 創吉 52.6 41.3   NY時代
156 洋画 菅 創吉 16 22.5   1976
157 洋画 菅 創吉 19.8 52.2 3 1963
158 洋画 展望 菅 創吉 45 60   1977
159 洋画 No.11 菅 創吉 70.4 80   1971
160 洋画 無題 菅 創吉 46 117.5   1972
161 洋画 行者 菅 創吉 35.5 44.5   1976
162 洋画 洞居 菅 創吉 28 34.5   1974
163 洋画 ブローニュの森 菅 創吉 48 55.3   1975
164 洋画 菅 創吉 120 106   1975
165 洋画 菅 創吉 43 35   1978頃
166 洋画 菅 創吉 58 10 10 1977
167 洋画 まん中に丸い金属 菅 創吉 20.4 24.8 7 NY時代
168 洋画 エイ 菅 創吉 45.5 49.3 6.5 1977
169 洋画 ともだち 菅 創吉 26 26   1979
170 洋画 オーケストラ 菅 創吉 32 41   1979
171 洋画 音痴 菅 創吉 50.8 47.5 9 1979
172 洋画 菅 創吉 42 60 7.5 1978
173 洋画 山男 菅 創吉 42.5 33.8 8.5 1978
174 洋画 無題 菅 創吉 42 18.5 28.8 1978
175 洋画 無題(鈴) 菅 創吉 46 11 13 1978
176 洋画 カーニバル 菅 創吉 63.7 28.6 4.6 1979
177 洋画 予言者 菅 創吉 74.2 30 2.6 1980
178 洋画 求道者 菅 創吉 46 78   1980
179 洋画 休息 菅 創吉 45 54 3.6 1980
180 洋画 コロナ 菅 創吉 30 30 1 1977
181 洋画 マリアッチ 菅 創吉 45 10 42 1980
182 洋画 訥々 菅 創吉 34.5 49.3 13 1980
183 洋画 のろま 菅 創吉 23.5 23.3 8 1980
184 洋画 菅 創吉 23.3 26.3 1.5 1978
185 洋画 菅 創吉 36.6 23.6 2.5 1980
186 洋画 笑い 菅 創吉 17.5 20.7 2.7 1977
187 洋画 行路−連作氈| 菅 創吉 64 155   1977
188 洋画 行路−連作− 菅 創吉 64 62.5   1977
189 洋画 行路−連作。− 菅 創吉 64 182.5   1977
190 洋画 行路−連作「− 菅 創吉 64 182.5   1977
191 洋画 行路−連作」− 菅 創吉 64 182.5   1977
192 洋画 行路−連作、− 菅 創吉 64 182.5   1977
193 洋画 行路−連作・− 菅 創吉 64 142   1977
194 洋画 行路−連作ヲ− 菅 創吉 64 120   1977
195 洋画 無題(5ピース) 菅 創吉 33.7 44.4 4 1980
196 洋画 耀 菅 創吉 45.5 53   1963
197 洋画 菅 創吉 127 127   1971
198 洋画 民話 菅 創吉 122 61   1980
199 洋画 菅 創吉 20.5 29   1973
200 洋画 蜂窩房 菅 創吉 40 52   1980
201 洋画 菅 創吉 32.5 41.7   1976
202 洋画 JOY B 菅 創吉 23 2   1963
203 洋画 チューリップのような 菅 創吉 25 4.5 5.5 1981
204 洋画 じょうろの首 菅 創吉 17 13 9.5 1981
205 洋画 石器時代 菅 創吉 61 122   1972
206 洋画 牡丹江省鳥瞰図 菅 創吉 104 46   1941
207 洋画 牡丹江鉄路局バックル 菅 創吉 4.5 3.5   1935
↑このページのTOPへ